Забыли пароль? Вы не зарегистрированы. Регистрация
Авторизация

Домашний бизнес, партнерские программы, работа на бирже, google adsense,

Суббота
Май 17 
Март 2008 Версия для печати Отправить на e-mail
(0 голосов)
Написал Administrator   
Вторник, 01 Апреля 2008
Инструмент Покупка / продажа Сумма Цена открытия Цена закрытия Зачисленная сумма
GBPUSD Продано 12 000 1,98647 1,98786 16,68
GBPUSD Куплено 10 000 1,97701 1,9758 12,10
NZDUSD Куплено 10 000 0,79528 0,79485 4,30
GBPUSD Продано 25 000 1,99406 1,99518 28,12
GBPUSD Продано 20 500 1,99229 2,01424 449,88
GBPUSD Продано 20 500 2,01282 2,01391 22,29
GBPUSD Продано 20 500 2,0164 2,01975 68,68
NZDUSD Куплено 10 000 0,81636 0,81632 0,42
GBPUSD Продано 10 000 2,03235 2,0285 -38,50
NZDUSD Куплено 10 000 0,82042 0,81983 5,90
GBPUSD Куплено 10 000 2,02843 2,02789 5,40
GBPUSD Продано 10 000 2,02486 2,02613 12,70
GBPUSD Продано 10 000 2,02189 2,02181 -0,80
GBPUSD Куплено 10 000 2,00852 2,00644 20,80
GBPUSD Продано 10 000 2,00066 2,00145 7,90
GBPUSD Продано 10 000 2,0041 2,00838 42,80
GBPUSD Куплено 10 000 2,01783 2,01705 7,80
GBPUSD Продано 10 000 2,0083 2,01465 63,50
GBPUSD Продано 25 000 1,99393 2,0030 226,64
GBPUSD Продано 10 000 1,98941 1,98951 1,00
GBPJPY Куплено 10 000 197,738 197,693 4,50
GBPUSD Продано 10 000 1,97958 1,98089 13,10
GBPUSD Продано 10 000 1,99228 1,99298 7,00
GBPUSD Продано 25 000 2,00261 2,00533 68,05
GBPUSD Куплено 12 000 2,0053 2,00505 3,00
GBPUSD Куплено 12 000 2,00232 2,00063 20,28
EURUSD Куплено 10 000 1,57093 1,5740 -30,70
GBPUSD Куплено 5 000 1,99828 1,9945 18,90
EURUSD Куплено 5 000 1,58182 1,57975 10,35
GBPUSD Куплено 10 000 2,00617 2,0098 -36,30
EURUSD Куплено 10 000 1,5734 1,57305 3,49
GBPJPY Куплено 10 000 200,163 199,943 21,96
EURUSD Куплено 10 000 1,58056 1,57924 13,20
EURUSD Куплено 10 000 1,57723 1,5764 8,30
EURUSD Куплено 10 000 1,57771 1,57669 10,20
GBPUSD Куплено 10 000 1,99863 1,99759 10,40
EURUSD Куплено 10 000 1,5754 1,57507 3,30
EURUSD Куплено 10 000 1,5779 1,5770 9,00
EURUSD Куплено 10 000 1,57749 1,57617 13,20
GBPJPY Продано 10 000 197,243 197,54 29,64
EURUSD Куплено 10 000 1,58282 1,58072 21,00


1 179,48 $

Комментарии (0)add comment

Написать комментарий
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

busy
 
< Пред.   След. >
Есть свой сайт? Хочешь заработать - XAP

GBP
46.4314 руб.
 
USD
23.8391 руб.
 
EUR
36.9053 руб.
 
Курс ЦБ РФ на: 17.05.2008 12:32

Обои


Статистика заработка

Рынок FOREX
На сайте 31 партнерских программ

Введите ваш email адрес:

Последние комментарии

Как заработать на падении акций? Шо...
Ясно, спокойно и без претенή..
Как увеличить релевантность объявле...
Вы совершенно правы! Чтобы Ϯ..
Как увеличить релевантность объявле...
К сожалению Ваша методика н...
Кризис - это надолго
Сильно не заденит, но цены о...
Кризис - это надолго
Сегодня политики кичатся, ч...

Наша кнопка

Если Вам понравился наш ресурс, то мы будем очень признательны Вам, если Вы разместите нашу кнопку(и) на страницах Вашего ресурса.
Наша кнопка:
infpartner.com - Домашний бизнес, партнерские программы, google adsense, работа на бирже